SENIORS FEMININES A 8 40-64
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.V.O. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 0 | 28 |
2 | POEY LESCAR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 |
3 | FC LESCAR ENT | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | 18 | 1 | 20 |
4 | ESMAN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 22 | 0 | -1 |
5 | LOURDES FC XI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 |
6 | PONTACQ PAP. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
7 | A. ST LAURENT BILLER | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 41 | 0 | -30 |
8 | LA RIBERE F.C. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 45 | 0 | -34 |
9 | TARON SEVIGNA | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 23 | 0 | -10 |
Classement provisoire au dimanche 23 janvier 2022 (sous réserve des procédures en cours).